Freiburg-Oberrhein
Herren Kreisklasse B Nord Hallenrunde 2013/2014
Pokalspiel:
Datum Zeit Heim Gast Ergebnis Sa, 26.10.2013 15:00 TV Neustadt Ringsheim 2 21 : 25
Rundenspiele:
Datum | Urzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
So, 15.09.2013 | 18:30 | TuS Oberhausen 3 | - TV Neustadt | 28 : 20 |
So, 29.09.2013 | 17:30 | TV Neustadt | - TuS Oberhausen 2 | 22 : 23 |
Do, 03.10.2013 | 16:00 | ESV Freiburg 2 | - TV Neustadt | 24 : 20 |
So, 06.10.2013 | 12:45 | TSV Frbg-Zäh. 3 | - TV Neustadt | 28 : 18 |
So, 13.10.2013 | 19:40 | TuS Ringsheim 3 | - TV Neustadt | 23 : 23 |
So, 10.11.2013 | 16:00 | TV Neustadt | - TuS Oberhausen 3 | 21 : 30 |
So, 17.11.2013 | 19:00 | TV Bötzingen 2 | - TV Neustadt | |
So, 24.11.2013 | 17:30 | TV Neustadt | - SG Waldk/Denz 3 | |
So, 08.12.2013 | 18:45 | TSV March 2 | - TV Neustadt | |
So, 12.01.2014 | 17:30 | TV Neustadt | - TSV March 2 | |
Sa, 25.01.2014 | 16:30 | TuS Oberhausen 2 | - TV Neustadt | |
So, 09.02.2014 | 16:00 | TV Neustadt | - TSV Frbg-Zäh. 3 | |
So, 16.02.2014 | 17:30 | TV Neustadt | - TuS Ringsheim 3 | |
So, 16.03.2014 | 16:30 | TV Neustadt | - ESV Freiburg 2 | |
So, 30.03.2014 | 16:00 | TV Neustadt | - TV Bötzingen 2 | |
So, 06.04.2014 | 18:30 | SG Waldk/Denz 3 | - TV Neustadt |
Die aktuelle Tabelle bekommt ihr hier.